【世界杯小组排名】在每届世界杯足球赛中,各参赛队伍被分成若干个小组进行循环赛。小组内的比赛结果决定了球队的出线命运。以下是对2022年卡塔尔世界杯小组赛阶段的排名总结,供球迷参考和回顾。
小组排名总结
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 波兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
G组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
H组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
总结
从以上各小组的排名可以看出,强队如法国、西班牙、英格兰、阿根廷等均顺利出线,而部分实力较弱的球队则遗憾出局。小组排名不仅反映了球队在小组赛中的表现,也为淘汰赛阶段的对阵提供了重要依据。
对于球迷而言,了解小组排名有助于更好地关注接下来的比赛走势,也为预测赛事结果提供了参考。每一场比赛都充满悬念,而小组排名则是通往冠军之路的重要起点。